| Wydajność osuszania | [l/24h]-41 |
|---|---|
| Zalecany do kubatury | [m³]-615 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 480 |
| Pojemność zbiornika | [l]-12 |
| Pobór mocy | [kW]-0,61 |
| Usuwanie skutków powodzi [m³] | 246 |
| Zakres temperatury pracy [ºC] | 1-32 |
| Zakres pracy wilgotność [%RH] | 30-98 |
| Napięcie [V] | 230V / 1-fazowe |
| licznik czasu pracy- | Tak |
| Obudowa | metalowa |
| Szerokość [cm] | 58,0 |
| Głębokość [cm] | 60,0 |
| Wysokość [cm] | 85,0 |
| Waga [kg] | 43,0 |
Zadzwoń teraz
Godziny otwarcia
Lokalizacja
Nasz zespół specjalistów chętnie pomoże Ci w wyborze odpowiedniego sprzętu i odpowie na wszystkie pytania. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać fachowe doradztwo.